Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Украйна - Премиер Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Динамо Киев 30 20 10 0 61 19 42 70
2 Александрия 30 20 7 3 46 22 24 67
3 Шахтьор Донецк 30 18 8 4 69 26 43 62
4 Полесия Житомир 30 12 12 6 38 28 10 48
5 Кривбас Кривой Рог 30 13 8 9 34 26 8 47
6 Карпати Лвов 30 13 7 10 42 36 6 46
7 Заря Луганск 30 12 4 14 34 39 -5 40
8 Рух Лвов 30 9 11 10 30 27 3 38
9 Верес Ровно 30 9 9 12 33 44 -11 36
10 Колос Ковалевка 30 8 12 10 27 25 2 36
11 Оболон Киев 30 8 8 14 19 43 -24 32
12 ЛНЗ Черкаси 30 7 10 13 25 37 -12 31
13 Ворскла Полтава 30 6 9 15 24 38 -14 27
14 Ливий Берех Киев 30 7 5 18 18 39 -21 26
15 Ингулец Петрово 30 5 9 16 21 47 -26 24
16 Черноморец Одеса 30 6 5 19 20 45 -25 23
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!