Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Турция - Супер Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Галатасарай 34 28 5 1 87 31 56 89
2 Фенербахче 34 25 6 3 86 34 52 81
3 Самсунспор 34 18 6 10 51 38 13 60
4 Бешикташ 34 16 11 7 54 34 20 59
5 Истанбул Башакшехир 34 16 6 12 58 51 7 54
6 Еюпспор 35 14 8 13 50 46 4 50
7 Трабзонспор 34 12 11 11 54 43 11 47
8 Гьозтепе 34 12 11 11 57 47 10 47
9 Касъмпаша 34 11 13 10 59 59 0 46
10 Коняспор 34 13 7 14 43 46 -3 46
11 Кайзериспор 34 11 11 12 43 54 -11 44
12 Анталияспор 34 12 8 14 36 58 -22 44
13 Газиантеп ФК 34 12 7 15 41 46 -5 43
14 Ризеспор 34 13 4 17 45 55 -10 43
15 Аланияспор 34 10 9 15 39 49 -10 39
16 Бодрум 34 9 9 16 25 38 -13 36
17 Сивасспор 35 9 8 18 44 58 -14 35
18 Хатайспор 34 5 8 21 41 67 -26 23
19 Адана Демирспор 34 2 4 28 29 88 -59 -2
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!