Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Германия - Бундеслига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Байерн Мюнхен 10 8 2 0 33 7 26 26
2 РБ Лайпциг 10 6 3 1 15 5 10 21
3 Айнтрахт Франкфурт 10 6 2 2 26 16 10 20
4 Байер Леверкузен 10 4 5 1 21 16 5 17
5 Фрайбург 10 5 2 3 13 11 2 17
6 Унион Берлин 10 4 4 2 9 8 1 16
7 Борусия Дортмунд 10 5 1 4 18 18 0 16
8 Вердер Бремен 10 4 3 3 17 21 -4 15
9 Борусия М'Гладбах 10 4 2 4 15 14 1 14
10 Майнц 05 10 3 4 3 15 14 1 13
11 Щутгарт 10 3 4 3 19 19 0 13
12 Волфсбург 10 3 3 4 19 18 1 12
13 Аугсбург 10 3 3 4 13 20 -7 12
14 Хайденхайм 10 3 1 6 13 15 -2 10
15 Хофенхайм 10 2 3 5 13 19 -6 9
16 Санкт Паули 10 2 2 6 7 12 -5 8
17 Холщайн Кил 10 1 2 7 12 25 -13 5
18 Бохум 10 0 2 8 10 30 -20 2
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!