Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Германия - Бундеслига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Байерн Мюнхен 34 25 7 2 99 32 67 82
2 Байер Леверкузен 34 19 12 3 72 43 29 69
3 Айнтрахт Франкфурт 34 17 9 8 68 46 22 60
4 Борусия Дортмунд 34 17 6 11 71 51 20 57
5 Фрайбург 34 16 7 11 49 53 -4 55
6 Майнц 05 34 14 10 10 55 43 12 52
7 РБ Лайпциг 34 13 12 9 53 48 5 51
8 Вердер Бремен 34 14 9 11 54 57 -3 51
9 Щутгарт 34 14 8 12 64 53 11 50
10 Борусия М'Гладбах 34 13 6 15 55 57 -2 45
11 Волфсбург 34 11 10 13 56 54 2 43
12 Аугсбург 34 11 10 13 35 51 -16 43
13 Унион Берлин 34 10 10 14 35 51 -16 40
14 Санкт Паули 34 8 8 18 28 41 -13 32
15 Хофенхайм 34 7 11 16 46 68 -22 32
16 Хайденхайм 34 8 5 21 37 64 -27 29
17 Холщайн Кил 34 6 7 21 49 80 -31 25
18 Бохум 34 6 7 21 33 67 -34 25
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!