Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Португалия - Примейра Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Спортинг Лисабон 34 25 7 2 88 27 61 82
2 Бенфика 34 25 5 4 84 28 56 80
3 Порто 34 22 5 7 65 30 35 71
4 Спортинг Брага 34 19 9 6 55 30 25 66
5 Санта Клара 34 17 6 11 36 32 4 57
6 Витория Гимараеш 34 14 12 8 47 37 10 54
7 Фамаликао 34 12 11 11 44 39 5 47
8 Ещорил Прая 34 12 10 12 48 53 -5 46
9 Каза Пиа 34 12 9 13 39 44 -5 45
10 Морейрензе 34 10 10 14 42 50 -8 40
11 Рио Аве 34 9 11 14 39 55 -16 38
12 Ароука 34 9 11 14 35 49 -14 38
13 Жил Висенте 34 8 10 16 34 47 -13 34
14 Насионал Мадейра 34 9 7 18 32 50 -18 34
15 Ещрела Амадора 34 7 8 19 24 50 -26 29
16 АВС Футбол САД 34 5 12 17 25 60 -35 27
17 Фарензе 34 6 9 19 25 46 -21 27
18 Боавища 34 6 6 22 24 59 -35 24
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!