Футболни прогнози
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия
Други Международни
Други

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни първенства
Англия 1912 1266 646 66 % 1.49
Германия 897 587 310 65 % 1.50
Испания 1144 776 368 67 % 1.48
Италия 893 612 281 68 % 1.48
Франция 587 380 207 64 % 1.48
Холандия 101 64 37 63 % 1.46
Балканите
България 174 121 53 69 % 1.49
Гърция 111 75 36 67 % 1.48
Македония 13 9 4 69 % 1.44
Румъния 82 59 23 71 % 1.48
Словения 28 17 11 60 % 1.55
Сърбия 17 14 3 82 % 1.53
Турция 92 60 32 65 % 1.46
Хърватска 17 11 6 64 % 1.45
Европа
Австрия 179 103 76 57 % 1.52
Белгия 167 110 57 65 % 1.51
Дания 155 85 70 54 % 1.50
Ирландия 144 101 43 70 % 1.47
Исландия 212 141 71 66 % 1.53
Норвегия 306 188 118 61 % 1.53
Полша 103 65 38 63 % 1.48
Португалия 109 68 41 62 % 1.49
Русия 98 57 41 58 % 1.47
Словакия 26 17 9 65 % 1.43
Украйна 29 16 13 55 % 1.50
Унгария 25 17 8 68 % 1.51
Финландия 230 138 92 60 % 1.52
Чехия 51 32 19 62 % 1.51
Швейцария 51 25 26 49 % 1.47
Швеция 187 114 73 60 % 1.57
Шотландия 62 39 23 62 % 1.51
Латинска Америка
Аржентина 40 24 16 60 % 1.58
Бразилия 32 23 9 71 % 1.47
Други
Международни - - - - -
Други 1177 761 416 64 % 1.50
Общо
Общо прогнози 9451 6175 3276 65 % 1.49
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!