Футболни прогнози
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия
Други Международни
Други
Реклама!
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Статистика на футболните прогнози

Страна Прог. Пзн. Сгр. Проц. Коеф.
Основни първенства
Англия 1982 1307 675 65 % 1.49
Германия 930 606 324 65 % 1.50
Испания 1187 806 381 67 % 1.48
Италия 930 634 296 68 % 1.48
Франция 612 397 215 64 % 1.48
Холандия 111 72 39 64 % 1.48
Балканите
България 174 121 53 69 % 1.49
Гърция 111 75 36 67 % 1.48
Македония 13 9 4 69 % 1.44
Румъния 87 61 26 70 % 1.49
Словения 28 17 11 60 % 1.55
Сърбия 17 14 3 82 % 1.53
Турция 100 64 36 64 % 1.46
Хърватска 17 11 6 64 % 1.45
Европа
Австрия 182 103 79 56 % 1.52
Белгия 178 115 63 64 % 1.52
Дания 162 90 72 55 % 1.50
Ирландия 152 105 47 69 % 1.48
Исландия 227 148 79 65 % 1.55
Норвегия 318 194 124 61 % 1.53
Полша 104 66 38 63 % 1.49
Португалия 114 70 44 61 % 1.49
Русия 99 58 41 58 % 1.47
Словакия 26 17 9 65 % 1.43
Украйна 29 16 13 55 % 1.50
Унгария 25 17 8 68 % 1.51
Финландия 245 145 100 59 % 1.53
Чехия 51 32 19 62 % 1.51
Швейцария 52 25 27 48 % 1.48
Швеция 199 121 78 60 % 1.58
Шотландия 63 39 24 61 % 1.51
Латинска Америка
Аржентина 40 24 16 60 % 1.58
Бразилия 32 23 9 71 % 1.47
Други
Международни - - - - -
Други 1200 773 427 64 % 1.50
Общо
Общо прогнози 9797 6375 3422 65 % 1.50
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!