Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране България - Първа ПФЛ

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Лудогорец Разград 30 24 4 2 62 14 48 76
2 Левски София 30 19 5 6 55 25 30 62
3 Арда Кърджали 30 15 8 7 49 33 16 53
4 Черно море 30 14 11 5 41 25 16 53
5 Ботев Пловдив 30 14 7 9 32 31 1 49
6 Спартак Варна 30 14 6 10 39 38 1 48
7 ЦСКА София 30 13 8 9 40 27 13 47
8 Берое 30 12 6 12 34 29 5 42
9 Славия 30 12 6 12 43 42 1 42
10 ЦСКА 1948 София 30 8 10 12 38 44 -6 34
11 Септември София 30 10 3 17 32 47 -15 33
12 Локомотив София 30 8 6 16 29 49 -20 30
13 Крумовград 30 7 9 14 16 31 -15 30
14 Локомотив Пловдив 30 7 7 16 27 40 -13 28
15 Ботев Враца 30 5 6 19 24 57 -33 21
16 Хебър Пазарджик 30 3 8 19 23 52 -29 17
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!