Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране България - Първа ПФЛ

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Лудогорец Разград 14 13 1 0 28 2 26 40
2 Ботев Пловдив 14 10 1 3 15 6 9 31
3 Черно море 15 8 4 3 17 8 9 28
4 Левски София 15 9 1 5 27 13 14 28
5 Спартак Варна 15 8 3 4 18 16 2 27
6 Арда Кърджали 15 8 3 4 19 16 3 27
7 Берое 15 6 3 6 13 12 1 21
8 ЦСКА София 15 5 3 7 17 16 1 18
9 Славия 15 5 2 8 16 19 -3 17
10 Крумовград 15 4 4 7 11 16 -5 16
11 ЦСКА 1948 София 15 3 7 5 17 19 -2 16
12 Септември София 15 5 1 9 14 22 -8 16
13 Локомотив Пловдив 15 3 5 7 16 22 -6 14
14 Ботев Враца 15 3 3 9 11 27 -16 12
15 Локомотив София 15 2 5 8 9 24 -15 11
16 Хебър Пазарджик 15 1 6 8 12 22 -10 9
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!