Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране България - Първа ПФЛ

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Лудогорец Разград 30 23 5 2 72 21 51 74
2 ЦСКА София 30 23 4 3 57 14 43 73
3 ЦСКА 1948 София 30 17 8 5 49 22 27 59
4 Левски София 30 15 9 6 38 14 24 54
5 Черно море 30 15 8 7 36 27 9 53
6 Локомотив Пловдив 30 14 8 8 33 28 5 50
7 Славия 30 15 4 11 31 27 4 49
8 Арда Кърджали 30 11 9 10 33 32 1 42
9 Локомотив София 30 10 8 12 32 38 -6 38
10 Ботев Пловдив 30 9 5 16 38 40 -2 32
11 Ботев Враца 30 7 7 16 23 55 -32 28
12 Берое 30 7 6 17 26 47 -21 27
13 Пирин Благоевград 30 5 9 16 21 39 -18 24
14 Хебър Пазарджик 30 6 5 19 19 51 -32 23
15 Септември София 30 5 7 18 25 45 -20 22
16 Спартак Варна 30 3 8 19 27 60 -33 17
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!