Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Испания - Примера Дивисион

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Барселона 38 28 4 6 102 39 63 88
2 Реал Мадрид 38 26 6 6 78 38 40 84
3 Атлетико Мадрид 38 22 10 6 68 30 38 76
4 Атлетик Билбао 38 19 13 6 54 29 25 70
5 Виляреал 38 20 10 8 71 51 20 70
6 Бетис 38 16 12 10 57 50 7 60
7 Селта Виго 38 16 7 15 59 57 2 55
8 Райо Валекано 38 13 13 12 41 45 -4 52
9 Осасуна 38 12 16 10 48 52 -4 52
10 Майорка 38 13 9 16 35 44 -9 48
11 Реал Сосиедад 38 13 7 18 35 46 -11 46
12 Валенсия 38 11 13 14 44 54 -10 46
13 Хетафе 38 11 9 18 34 39 -5 42
14 Еспаньол 38 11 9 18 40 51 -11 42
15 Алавес 38 10 12 16 38 48 -10 42
16 Жирона 38 11 8 19 44 60 -16 41
17 Севиля 38 10 11 17 42 55 -13 41
18 Леганес 38 9 13 16 39 56 -17 40
19 Лас Палмас 38 8 8 22 40 61 -21 32
20 Валядолид 38 4 4 30 26 90 -64 16
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!