Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Испания - Примера Дивисион

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Барселона 36 27 4 5 66 18 48 85
2 Реал Мадрид 37 24 5 8 74 35 39 77
3 Атлетико Мадрид 36 22 7 7 66 30 36 73
4 Реал Сосиедад 36 20 8 8 48 32 16 68
5 Виляреал 36 19 6 11 56 36 20 63
6 Бетис 36 16 8 12 43 39 4 56
7 Осасуна 36 14 8 14 34 39 -5 50
8 Атлетик Билбао 36 14 8 14 46 41 5 50
9 Жирона 36 13 10 13 56 51 5 49
10 Севиля 37 13 10 14 46 52 -6 49
11 Майорка 36 13 8 15 34 40 -6 47
12 Райо Валекано 36 12 10 14 43 49 -6 46
13 Валенсия 36 11 7 18 39 42 -3 40
14 Селта Виго 36 10 10 16 41 51 -10 40
15 Алмерия 36 11 6 19 46 62 -16 39
16 Хетафе 36 9 11 16 32 44 -12 38
17 Кадис 36 9 11 16 28 52 -24 38
18 Валядолид 36 11 5 20 33 63 -30 38
19 Еспаньол 36 8 11 17 47 64 -17 35
20 Елче 36 4 9 23 28 66 -38 21
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!