Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Русия - Премиер Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Краснодар 7 5 1 1 18 4 14 16
2 ЦСКА Москва 7 4 3 0 15 6 9 15
3 Балтика Калининград 7 4 3 0 13 5 8 15
4 Локомотив Москва 7 4 3 0 18 11 7 15
5 Зенит Санкт Петербург 7 3 3 1 13 7 6 12
6 Спартак Москва 7 3 2 2 10 11 -1 11
7 Рубин Казан 7 3 2 2 10 12 -2 11
8 Криля Советов 7 2 3 2 11 14 -3 9
9 Динамо Москва 7 2 2 3 7 7 0 8
10 Ахмат Грозни 7 2 2 3 8 9 -1 8
11 Динамо Махачкала 7 2 2 3 4 9 -5 8
12 Оренбург 7 1 4 2 9 10 -1 7
13 Акрон Толиати 7 1 3 3 9 10 -1 6
14 Ростов 7 1 2 4 7 12 -5 5
15 Пари Нижни Новгород 7 1 0 6 4 14 -10 3
16 Сочи 7 0 1 6 4 19 -15 1
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!