Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Англия - Висша Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Ливърпул 36 25 8 3 83 37 46 83
2 Арсенал 36 18 14 4 66 33 33 68
3 Нюкасъл 36 20 6 10 68 45 23 66
4 Челси 37 19 9 9 63 43 20 66
5 Астън Вила 37 19 9 9 58 49 9 66
6 Манчестър Сити 36 19 8 9 67 43 24 65
7 Нотингам Форест 36 18 8 10 56 44 12 62
8 Брентфорд 36 16 7 13 63 53 10 55
9 Брайтън 36 14 13 9 59 56 3 55
10 Борнемут 36 14 11 11 55 43 12 53
11 Фулъм 36 14 9 13 51 50 1 51
12 Кристъл Палас 36 12 13 11 46 48 -2 49
13 Евертън 36 9 15 12 39 44 -5 42
14 Уулвърхямптън 36 12 5 19 51 64 -13 41
15 Уест Хям 36 10 10 16 42 59 -17 40
16 Манчестър Юнайтед 37 10 9 18 42 54 -12 39
17 Тотнъм 37 11 5 21 63 61 2 38
18 Ипсуич 36 4 10 22 35 77 -42 22
19 Лестър 36 5 7 24 31 78 -47 22
20 Саутхямптън 36 2 6 28 25 82 -57 12
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!