Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Англия - Висша Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Манчестър Сити 37 28 5 4 94 32 62 89
2 Арсенал 37 25 6 6 83 43 40 81
3 Манчестър Юнайтед 37 22 6 9 56 42 14 72
4 Нюкасъл 37 19 13 5 67 32 35 70
5 Ливърпул 37 19 9 9 71 43 28 66
6 Брайтън 37 18 8 11 71 51 20 62
7 Астън Вила 37 17 7 13 49 45 4 58
8 Тотнъм 37 17 6 14 66 62 4 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57 46 11 56
10 Фулъм 37 15 7 15 54 51 3 52
11 Кристъл Палас 37 11 11 15 39 48 -9 44
12 Челси 37 11 10 16 37 46 -9 43
13 Уулвърхямптън 37 11 8 18 31 53 -22 41
14 Уест Хям 37 11 7 19 41 53 -12 40
15 Борнемут 37 11 6 20 37 70 -33 39
16 Нотингам Форест 37 9 10 18 37 67 -30 37
17 Евертън 37 7 12 18 33 57 -24 33
18 Лестър 37 8 7 22 49 67 -18 31
19 Лийдс 37 7 10 20 47 74 -27 31
20 Саутхямптън 37 6 6 25 32 69 -37 24
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!