Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Англия - Висша Лига

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Манчестър Сити 7 6 0 1 17 5 12 18
2 Тотнъм 7 5 2 0 17 8 9 17
3 Арсенал 7 5 2 0 15 6 9 17
4 Ливърпул 7 5 1 1 16 7 9 16
5 Астън Вила 7 5 0 2 18 11 7 15
6 Брайтън 7 5 0 2 19 14 5 15
7 Уест Хям 7 4 1 2 13 10 3 13
8 Нюкасъл 7 4 0 3 18 7 11 12
9 Кристъл Палас 7 3 2 2 7 7 0 11
10 Манчестър Юнайтед 7 3 0 4 7 11 -4 9
11 Нотингам Форест 7 2 2 3 8 10 -2 8
12 Фулъм 6 2 2 2 5 10 -5 8
13 Брентфорд 7 1 4 2 10 10 0 7
14 Уулвърхямптън 7 2 1 4 8 13 -5 7
15 Челси 6 1 2 3 5 6 -1 5
16 Евертън 7 1 1 5 6 12 -6 4
17 Лутън Таун 6 1 1 4 5 12 -7 4
18 Борнемут 7 0 3 4 5 15 -10 3
19 Бърнли 6 0 1 5 4 15 -11 1
20 Шефилд Юнайтед 7 0 1 6 5 19 -14 1
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!