Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Италия - Серия А

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Наполи 37 23 10 4 57 27 30 79
2 Интер 37 23 9 5 77 35 42 78
3 Аталанта 37 22 8 7 76 34 42 74
4 Ювентус 37 17 16 4 55 33 22 67
5 Рома 37 19 9 9 54 35 19 66
6 Лацио 37 18 11 8 61 48 13 65
7 Фиорентина 37 18 8 11 57 39 18 62
8 Болоня 37 16 14 7 56 44 12 62
9 Милан 37 17 9 11 59 43 16 60
10 Комо 37 13 10 14 49 50 -1 49
11 Торино 37 10 14 13 39 43 -4 44
12 Удинезе 37 12 8 17 39 53 -14 44
13 Дженоа 37 9 13 15 34 48 -14 40
14 Каляри 37 9 9 19 40 54 -14 36
15 Верона 37 9 7 21 32 65 -33 34
16 Парма 37 6 15 16 41 56 -15 33
17 Лече 37 7 10 20 26 58 -32 31
18 Емполи 37 6 13 18 32 57 -25 31
19 Венеция 37 5 14 18 30 53 -23 29
20 Монца 37 3 9 25 28 67 -39 18
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!