Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Италия - Серия А

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Наполи 37 27 6 4 75 28 47 87
2 Интер 37 22 3 12 70 42 28 69
3 Лацио 36 20 8 8 55 28 27 68
4 Милан 36 18 10 8 60 42 18 64
5 Аталанта 37 18 7 12 61 46 15 61
6 Рома 37 17 9 11 48 37 11 60
7 Ювентус 36 21 6 9 55 32 23 59
8 Торино 37 14 11 12 42 40 2 53
9 Фиорентина 37 14 11 12 50 42 8 53
10 Монца 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 Болоня 37 13 12 12 50 47 3 51
12 Удинезе 37 11 13 13 47 47 0 46
13 Сасуоло 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 Емполи 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 Салернитана 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 Лече 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 Специя 37 6 13 18 30 60 -30 31
18 Верона 37 7 10 20 30 56 -26 31
19 Кремонезе 36 4 12 20 32 66 -34 24
20 Сампдория 37 3 10 24 24 69 -45 19
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!