Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Италия - Серия А

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Ювентус 15 11 3 1 23 9 14 36
2 Интер 14 11 2 1 33 7 26 35
3 Милан 15 9 2 4 26 18 8 29
4 Рома 14 7 3 4 27 16 11 24
5 Наполи 15 7 3 5 26 18 8 24
6 Аталанта 15 7 2 6 24 18 6 23
7 Фиорентина 14 7 2 5 23 17 6 23
8 Болоня 14 5 7 2 16 11 5 22
9 Лацио 15 6 3 6 16 16 0 21
10 Торино 14 5 4 5 13 16 -3 19
11 Монца 14 4 6 4 15 14 1 18
12 Фрозиноне 14 5 3 6 20 24 -4 18
13 Лече 14 3 7 4 16 19 -3 16
14 Дженоа 14 4 3 7 15 19 -4 15
15 Сасуоло 14 4 3 7 21 26 -5 15
16 Удинезе 14 1 9 4 12 21 -9 12
17 Верона 15 2 5 8 13 22 -9 11
18 Емполи 14 3 2 9 9 26 -17 11
19 Каляри 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 Салернитана 14 1 5 8 10 28 -18 8
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!