Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия
Реклама!
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Класиране Румъния - Лига I

№ Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 Университатя Крайова 15 10 3 2 34 10 24 33
2 Динамо Букурещ 15 10 3 2 32 11 21 33
3 Рапид Букурещ 15 9 4 2 24 14 10 31
4 Петролул Плоещ 15 8 3 4 20 18 2 27
5 Университатя Клуж 15 8 2 5 26 20 6 26
6 Фарул Констанца 15 6 6 3 24 22 2 24
7 Корвинул Хунедоара 15 6 4 5 17 16 1 22
8 ФК ФКСБ 15 6 3 6 20 21 -1 21
9 Клуж 15 5 4 6 20 21 -1 19
10 УТА Арад 15 5 3 7 16 20 -4 18
11 Сепси Сфънту Георге 15 4 6 5 11 20 -9 18
12 Ботошани 15 3 6 6 19 20 -1 15
13 Арджеш Питещ 15 4 3 8 10 17 -7 15
14 Оцелул Галац 15 2 7 6 17 23 -6 13
15 Волунтари 15 2 2 11 15 33 -18 8
16 Чиксереда Миеркуря Чук 15 1 3 11 9 28 -19 6
Хазартът носи риск от развиване на зависимост!

Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!