Класиране
Основни първенства Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
Холандия
Балканите България
Гърция
Македония
Румъния
Словения
Сърбия
Турция
Хърватска
Европа Австрия
Белгия
Дания
Ирландия
Исландия
Норвегия
Полша
Португалия
Русия
Словакия
Украйна
Унгария
Финландия
Чехия
Швейцария
Швеция
Шотландия
Латинска Америка Аржентина
Бразилия

Класиране Румъния - Лига I

Отбор Мч Пб Рв Зг Вк Пл Гр Тч
1 ФК ФКСБ 10 8 1 1 22 9 13 25
2 Клуж 10 7 1 2 21 11 10 22
3 Университатя Крайова 11 6 3 2 19 10 9 21
4 Рапид Букурещ 11 5 4 2 22 12 10 19
5 Херманщат 11 3 6 2 16 13 3 15
6 Фарул Констанца 10 5 0 5 15 16 -1 15
7 Петролул Плоещ 10 3 5 2 14 13 1 14
8 Оцелул Галац 11 2 8 1 10 9 1 14
9 Сепси Сфънту Георге 9 3 3 3 11 11 0 12
10 У Крайова 1948 11 4 0 7 19 22 -3 12
11 Университатя Клуж 10 2 5 3 14 18 -4 11
12 Волунтари 11 3 2 6 15 23 -8 11
13 Политехника Яш 9 3 1 5 11 15 -4 10
14 УТА Арад 10 2 3 5 8 14 -6 9
15 Динамо Букурещ 11 2 2 7 7 19 -12 8
16 Ботошани 11 0 6 5 11 20 -9 6
Сайтът призовава за отговорно залагане и е само за 18+ потребители!